Milka Tabletas • Milka Leger • Milka Oreo • Milka Soft • Milka Bombón • Cadbury Tabletas • Shot • Suchard • Toblerone
Toblerone
Variedades
Toblerone • Dark • White • One by One • Fruit & Nuts
Peso Neto
35 g / 50 g / 100 g
Chocolate con leche y nougat con miel y almendras.
Libre de gluten. SIN TACC.
Ingredientes
Azúcar, leche entera en polvo, manteca de cacao, pasta de cacao, grasa anhidra de leche, miel (2,5%), almendras (1,6%), emulsionante: (lecitina de soja), clara de huevo y aroma idéntico al natural (vainillina). Sólidos de cacao: 26% mínimo. Sólidos de leche: 14% mínimo – Nougat: 10%.
Contiene: leche, almendras y huevo.
Azúcar, leche entera en polvo, manteca de cacao, pasta de cacao, grasa anhidra de leche, miel (2,5%), almendras (1,6%), emulsionante: (lecitina de soja), clara de huevo y aroma idéntico al natural (vainillina). Sólidos de cacao: 26% mínimo. Sólidos de leche: 14% mínimo – Nougat: 10%.
Contiene: leche, almendras y huevo.
| Información Nutricional | |||||||
| Porción: 25 g (½ unidad) Porciones por envase: # |
35 g (1 unidad) # | ||||||
| Cantidad | Por 100 g | Por 25 g | %VD (*) | Por 100 g | Por 35 g | %VD (*) | |
| Valor Energético / Energía | 526 kcal = 2200 kJ | 132 kcal = 550 kJ | 7 | 526 kcal = 2200 kJ | 184 kcal = 770 kJ | 9 | |
| Carbohidratos disponibles | 60 g | 15 g | 5 | 60 g | 21 g | 7 | |
| Proteínas | 5,4 g | 1,4 g | 2 | 5,4 g | 1,9 g | 3 | |
| Grasas totales | 29 g | 7,3 g | 13 | 29 g | 10 g | 19 | |
| Grasas saturadas | 17 g | 4,3 g | 20 | 17 g | 6,0 g | 27 | |
| Grasas trans | 0 g | 0 g | (**) | 0 g | 0 g | (**) | |
| Grasas monoinsaturadas | 9,6 g | 2,4 g | (**) | 9,6 g | 3,4 g | (**) | |
| Grasas poliinsaturadas | 1,3 g | 0,3 g | (**) | 1,3 g | 0,5 g | (**) | |
| Colesterol | 11 mg | 2,7 mg | (**) | 11 mg | 3,8 mg | (**) | |
| Fibra alimentaria / dietética | 2,2 g | 0,5 g | 2 | 2,2 g | 0,8 g | 3 | |
| Sodio | 58 mg | 15 mg | 1 | 58 mg | 20 mg | 1 | |
| (*) % Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ, calculados para la porción. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. (Res.GMC Mercosur 46/03) 1 kcal= 4,18 kJ. Para 100 g: 1/4 Unidad= aprox. 3 triangulos. | (*) % Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ, calculados para una unidad de 35 g. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. (#) Corresponde a 1 ½ porción de referencia de 25 g. (Res.GMC Mercosur 46/03 y 47/03)- 1 kcal=4,18 kJ |
||||||

